113學年度 正式教師榜單
113學年度正式教師榜單
♦ 國小教師
| 錄取地區 | 姓名 | 系級 | 錄取職位 |
|---|---|---|---|
| 新北市、宜蘭縣 | 邱雅芝 | 碩專班109級 | 一般教師 |
| 新北市、花蓮縣 | 金冠廷 | 碩專班109級 | 一般教師 |
| 新北市、台北市 | 莊韻璇 | 學士班106級 | 一般教師 |
| 新北市、花蓮縣 | 陳亭妤 | 碩專班109級 | 一般教師 |
| 台南市、高雄市 | 劉志軒 | 學士班112級 | 一般教師 |
| 台北市 | 黃柔瑜 | 學士班112級 | 一般教師 |
| 新北市 | 陳明秀 | 學士班105級 | 一般教師 |
| 新北市 | 李紀瑋 | 碩專班108級 | 一般教師 |
| 新北市 | 林瑋群 | 學士班111級 | 代理教師 |
| 基隆市 | 張柏麟 | 學士班111級 | 一般教師 |
| 桃園市 | 黃昱寧 | 學士班106級 | 一般教師 |
| 桃園市 | 陳品妤 | 學士班112級 | 一般教師 |
| 桃園市 | 蕭喆予 | 學士班112級 | 一般教師 |
| 桃園市 | 連霆軒 | 學士班112級 | 一般教師 |
| 桃園市 | 陳毅雄 | 學士班112級 | 一般教師 |
| 桃園市 | 杜正堯 | 學士班110級 | 一般教師 |
| 桃園市 | 高士宸 | 學士班107級 | 一般教師 |
| 新竹市 | 謝佩欣 | 學士班110級 | 一般教師 |
| 台中市 | 陳令潔 | 碩士班108級 | 一般教師 |
| 南投縣 | 黃靖宴 | 碩士班108級 | 一般教師 |
| 雲林縣 | 林妤珊 | 碩士班107級 | 一般教師 |
| 台南市 | 林宛萱 | 碩士班111級 | 一般教師 |
| 宜蘭縣 | 巫俊緯 | 學士班109級 | 一般教師 |
| 宜蘭縣 | 俞品任 | 碩士班109級 | 一般教師 |
| 宜蘭縣 | 莊沁芸 | 學士班111級 | 一般教師 |
| 宜蘭縣 | 邱裕勝 | 學士班105級 | 一般教師 |
| 宜蘭縣 | 吳昀蒨 | 學士班112級 | 一般教師 |
| 花蓮縣 | 謝薇竹 | 碩專班109級 | 英語科教師 |
| 花蓮縣 | 史家蓁 | 碩士班106級 | 一般教師 |
| 花蓮縣 | 鍾孟慰 | 碩士班106級 | 身心障礙班教師 |
| 花蓮縣 | 任家葳 | 碩士班101級 | 一般教師 |
| 花蓮縣 | 郭宜惠 | 碩專班110級 | 英語科教師 |
| 花蓮縣 | 林雨嫻 | 碩專班104級 | 一般教師 |
| 花蓮縣 | 徐于晶 | 碩專班105級 | 一般教師 |
| 花蓮縣 | 何至柔 | 碩士班107級 | 一般教師 |
♦ 國中教師
| 錄取地區 | 姓名 | 系級 | 錄取職位 |
|---|
| 花蓮縣 | 陳妍慈 | 碩專班108級 | 數學科教師 |

